手配旅行取扱料金表
terms_order_price
旅 行 業 務 取 扱 料 金 表
海外旅行
手配旅行に係る取扱料金
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 旅行費用総額の20%以内 |
宿泊機関の予約・手配 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
鉄道・バス・船舶等の運送機関の予約・手配 | 1名様1件につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
レンタカーの予約・手配 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限2,200円) | |
現地発着ツアー・送迎・ガイド | 1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
貸切船舶・貸切バス・レストラン・その他のサービス ※入場券の変更・払戻はできません |
1件1手配につき費用の20%以内(下限5,500円) | |
国際航空券・現地発着航空券 | 1名様1件につき費用の20%以内(下限6,600円) | |
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき66,000 円 | |
変更手続料金・取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 旅行費用総額の20%以内 |
宿泊機関の予約・手配 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
鉄道・バス・船舶等の運送機関の予約・手配 | 1名様1件につき費用の20%以内(下限550円) | |
レンタカーの予約・手配 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限2,200円) | |
現地発着ツアー・送迎・ガイド | 1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
貸切船舶・貸切バス・レストラン・その他のサービス ※入場券の変更・払戻はできません |
1件1手配につき費用の20%以内(下限5,500円) | |
国際航空券・現地発着航空券 | 1名様1件につき費用の20%以内(下限6,600円) | |
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき 3,300 円(電話料、電報料は別) |
(注)
1 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取 消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
2 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
3 上記料金には消費税が含まれています。
渡航手続代行代金区分
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
旅券 | (1)申請手続(申請書類作成のみ) | |
(2)(1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行 | ||
(3)(1)と代理申請又は代理受理 | ||
(4)(1)と緊急渡航手続 | ||
出入国記録書 | (1)出入国記録書類の作成代行 | (一国につき)4,400円 |
査 証 | (1)観光性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | (一国につき) 6,600 円 |
(2)商用・業務性査証の申請書作成代行又は作成代行 と申請・受領代行 |
契 約 時 に 明 示 し た 料 金 | |
(3)移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 | ||
(4)査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 | ||
(5)緊急査証手続 | ||
(6)査証免除の手続書類の作成 | ||
検疫 | 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は検印の取得代行 | – |
各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得同行案内、署名認証の取得代行 | – |
再入国許可 | 再入国許可の申請手続 | – |
そ の 他 | 上記に含まれないもの | 実費 |
(注)
1 上記料金は1人又は1件を対象とした料金です。
2 上記の各該当料金は合算して申し受けます。
3 上記料金には消費税が含まれています。
相談料金
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
観光旅行 | (1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで)5,500円 以降30分ごと 3,300円 |
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき3,300円 | |
(3)旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 3,300円と 旅行日程1日につき 3,300円 |
|
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき3,300円 | |
(5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき 1,100円 | |
その他の旅行 | 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 | |
お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金に 交通費実費 |
注) 上記料金には消費税が含まれています。
その他の料金
空港などへの送迎 | (1)空港等への送迎 ただし、お客様の依頼による場合のみ |
(派遣した社員1名につき)11,000円(交通費、宿泊費は別) |
(2)空港への送迎を深夜、早朝、日曜日、休祭日に行った場合。ただし、お客様の依頼による場合のみ | 契約時に明示した料金 |
(注) 上記料金には消費税が含まれています。
国内旅行
手配旅行に係る取扱料金
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 旅行費用総額の20%以内 |
宿泊機関の予約・手配 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
鉄道・バス・船舶等の運送機関の予約・手配 | 1名様1件につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
レンタカーの予約・手配 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限2,200円) | |
現地発着ツアー・送迎・ガイド | 1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
貸切船舶・貸切バス・レストラン・その他のサービス ※入場券の変更・払戻はできません |
1件1手配につき費用の20%以内(下限5,500円) | |
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき33,000 円 | |
変更手続料金・取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 旅行費用総額の20%以内 |
宿泊機関の予約・手配 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
鉄道・バス・船舶等の運送機関の予約・手配 | 1名様1件につき費用の20%以内(下限550円) | |
レンタカーの予約・手配 | 1件1手配につき費用の20%以内(下限2,200円) | |
現地発着ツアー・送迎・ガイド | 1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
貸切船舶・貸切バス・レストラン・その他のサービス ※入場券の変更・払戻はできません |
1件1手配につき費用の20%以内(下限5,500円) | |
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき 550 円(電話料、電報料は別) |
(注)
1 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消 料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
2 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
3 上記料金には消費税が含まれています。
相談料金
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
観光旅行 | (1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで)2,200円 以降30分ごと2,200円 |
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 2,200円 | |
(3)旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合 | 1件につき 2,200円 | |
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 2,200円 | |
(5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき1,100円 | |
お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金に 交通費実費 |
(注) 上記料金には消費税が含まれています。